Цены
Плазменная резка черного листового металла
Толщина металла | Цена за 1 метр погонный резки, рублей | Цена пробивки, рублей/штука | Толщина металла | Цена за 1 метр погонный резки, рублей | Цена пробивки, рублей/штука |
2 | 20 | 2 | 22 | 130 | 13 |
3 | 30 | 3 | 23 | 133 | 13 |
4 | 36 | 3 | 24 | 137 | 13 |
5 | 42 | 4 | 25 | 140 | 14 |
6 | 50 | 5 | 26 | 145 | 14 |
7 | 55 | 5 | 27 | 148 | 14 |
8 | 60 | 6 | 28 | 153 | 15 |
9 | 62 | 6 | 29 | 157 | 15 |
9 | 65 | 6 | 30 | 160 | 16 |
11 | 67 | 6 | 32 | 180 | 18 |
12 | 70 | 7 | 36 | 200 | 20 |
13 | 75 | 7 | 40 | 220 | 20 |
14 | 80 | 8 | 50 | 270 | 20 |
15 | 85 | 8 | 55 | 320 | 30 |
16 | 90 | 9 | 60 | 370 | 30 |
17 | 95 | 9 | 65 | 410 | 40 |
18 | 100 | 10 | 70 | 460 | 40 |
19 | 110 | 11 | 75 | 490 | 50 |
20 | 120 | 12 | 80 | 520 | 50 |
21 | 125 | 12 | 90 | 600 | 70 |
Плазменная резка нержавеющего листового металлопроката
Толщина металла | Цена за 1 метр погонный резки, рублей | Цена пробивки, рублей/штука | Толщина металла | Цена за 1 метр погонный резки, рублей | Цена пробивки, рублей/штука |
1 | 15 | 2 | 6 | 75 | 7 |
2 | 30 | 3 | 7 | 85 | 8 |
3 | 40 | 4 | 8 | 100 | 9 |
4 | 50 | 5 | 9 | 110 | 10 |
5 | 60 | 6 | 10 | 120 | 12 |
Изготовление металлоконструкций
Наименование металлоконструкций | Стоимость изготовления, рублей/тонна |
Фермы | 19 800 |
Колонны | 15 500 |
Связи, распорки | 28 000 |
Прогоны | 10 000 |
Балки покрытий | 11 000 |
Косоуры, лестничные марши | 25 000 |
Закладные детали | 57 000 |
Емкости, силосы, бункера | 90 000 |
Малые архитектурные формы | 25 000 |
Монтаж металлоконструкций | 8 000 |
Услуги спецтехники
Наименование техники | Стоимость, рублей/час |
Автовышка телескопическая
ГАЗ-53 АП17, подъем на 18 метров
| 1000 |
Автовышка телескопическая
ГАЗ-3307 ПА17, подъем 18 метров
| 1000 |
Автокран «Ивановец» на базе КАМАЗ; грузоподъемность 16 тонн, вылет стрелы 18 метров | 1 400 |
Автокран XCMG, грузоподъемность 25 т, вылет стрелы 47 м | 2 500 |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 1 400 |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX с гидроклином | 1 600 |
Автокран «Галичанин» на базе КАМАЗ, грузоподъемность 25 т, вылет стрелы 21 м | 1 400 |
Самосвал КАМАЗ 65115, грузоподъемность 15 тонн, 12 м3 | 1000 |
*Все цены указаны на 01.05.2018 г.